SICHEM S93
| Composition | Microcellular Modified PTFE with mica |
|---|---|
| Density (ASTM F1315) | 1.2 g/cm³ |
| Min / Max Operating Temperature | -260 °C~260 °C |
| Max Operating Pressure | 50 bar |
| Leakage (DIN 3535-6) | ≤0.001 mg*s-1*m-1 |
| Creep Relaxation (DIN 3535-6) | < 16% |
| Compressibility (DIN 3535-6) | > 50% |
| Recovery (DIN 3535-6) | > 5% |
| pH Range | 0 ~ 14 |
| Available Sheet Size | 1500 × 1500 mm, 1750 × 1750 mm |
| Available Thickness | 0.75 ~ 6 mm |
| Sheet Size Tolerance | ± 50 mm |
| Thickness Tolerance | ± 10% |




