SICHEM S66
| Composition | Microcellular Modified PTFE with SS316L tanged core |
|---|---|
| Density (ASTM F1315) | 1.2 g/cm³ |
| Min / Max Operating Temperature | -260 °C ~ 260 °C |
| Max Operating Pressure | 170 bar |
| Leakage (DIN 3535-6) | ≤ 0.01 mg·s⁻¹·m⁻¹ |
| Creep Relaxation (DIN 3535-6) | < 5 % |
| Compressibility (DIN 3535-6) | > 41 % |
| Recovery (DIN 3535-6) | > 6 % |
| pH Range | 0 ~ 14 |
| Available Sheet Size | 1500 × 1500 mm |
| Available Thickness | 0.75 – 6 mm |
| Sheet Size Tolerance | ± 50 mm |
| Thickness Tolerance | ± 10 % |




