SICHEM S58
| Composition | Microcellular Modified PTFE layers with Pure modified PTFE core |
|---|---|
| Density (ASTM F1315) | 1.3 g/cm³ |
| Min / Max Operating Temperature | -260 °C ~ 260 °C |
| Max Operating Pressure | 80 bar |
| Leakage (DIN 3535-6) | ≤ 0.002 mg·s⁻¹·m⁻¹ |
| Creep Relaxation (DIN 3535-6) | < 26 % |
| Compressibility (DIN 3535-6) | > 44 % |
| Recovery (DIN 3535-6) | > 6.3 % |
| pH Range | 0 ~ 14 |
| Available Sheet Size | 1500 × 1500 mm, 1750 × 1750 mm |
| Available Thickness | 0.75 – 6 mm |
| Sheet Size Tolerance | ± 50 mm |
| Thickness Tolerance | ± 10 % |




