SICHEM S50
| Composition | Modified PTFE with Hollow Glass microspheres filler |
|---|---|
| Density (ASTM F1315) | 1.4 g/cm³ |
| Min / Max Operating Temperature | -260 °C ~ 260 °C |
| Max Operating Pressure | 50 bar |
| Leakage (DIN 3535-6) | ≤ 0.05 mg·s⁻¹·m⁻¹ |
| Creep Relaxation (DIN 3535-6) | < 19 % |
| Compressibility (DIN 3535-6) | > 32 % |
| Recovery (DIN 3535-6) | > 7 % |
| pH Range | 0 ~ 14 |
| Available Sheet Size | 1500 × 1500 mm, 1750 × 1750 mm |
| Available Thickness | 0.75 – 6 mm |
| Sheet Size Tolerance | ± 50 mm |
| Thickness Tolerance | ± 10 % |




