SG88M
| Composition | Organic Fibre, SBR & NBR Binder with Steel Wire Reinforced |
|---|---|
| Density DIN 28090 - 2/ASTM F1315 | 1.6~1.9 g/cm³ |
| Min / Max Operating Temperature | -20 °C ~ 150 °C |
| Max Operating Pressure | 50 bar |
| Leakage Rate 3535 - 6 | 0.1 mg·s⁻¹·m⁻¹ |
| Compressibility ASTM F 36 - J | 7~14 % |
| Recovery ASTM F 36 - J (%) min. | ≥40 % |
| Residual Stress* 16h/175°C 2mm DIN 52913 | ≥15 |
| Thickness Increase | ≤15 % |




