SG308
| Composition | Aramid Fibre, Glass Fibre & Mineral Fibre with NBR Binder |
|---|---|
| Density DIN 28090 - 2/ASTM F1315 | 1.6~1.9 g/cm³ |
| Min / Max Operating Temperature | -25 °C ~ 350 °C |
| Max Operating Pressure | 140 bar |
| Leakage Rate 3535 - 6 | 0.04 mg·s⁻¹·m⁻¹ |
| Compressibility ASTM F 36 - J | 5~15 % |
| Recovery ASTM F 36 - J (%) min. | ≥45 % |
| Residual Stress* 16h/175°C 2mm DIN 52913 | ≥30 MPa |
| Thickness Increase | ≤5 % |




