FLEXIGRAF FGS3
| Composition | Graphite laminate reinforced with a tanged stainless steel core |
|---|---|
| Min/Max density DIN 28090-2 | 1.2~1.5 g/cm³ |
| Min / Max Operating Temperature | -200 °C ~ 550 °C |
| Max Operating Pressure | 200 Mpa |
| Leakage (DIN 3535-6) | ≤ 0.1 mg·s⁻¹·m⁻¹ |
| Creep Relaxation (DIN 3535-6) | < 5 % |
| Compressibility (DIN 3535-6) | 30-45 % |
| Recovery (DIN 3535-6) | 3~7 % |
| Available Sheet Size | 1500 × 1500 mm, 1000 × 1000 mm |
| Available Thickness | 0.5 ~ 3 mm |
| Sheet Size Tolerance | ± 50 mm |
| Thickness Tolerance | ± 10 % |




